医院案内
Clinic
Clinic
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | / |
14:00〜17:00 | 〇 | ● | 〇 | / | ● | / | / |
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
午前 | 院長 女性医師 |
院長(予約のみ) 女性医師 |
院長(術後診察) 病院医師 女性医師 |
院長(予約のみ) 女性医師 |
院長 病院医師 |
午後 | 院長(予約のみ) | 手術 | 女性医師 | 手術 |
午前 | |
---|---|
月 | 院長 女性医師 |
火 | 院長(予約のみ) 女性医師 |
水 | 院長(術後診察) 病院医師 女性医師 |
金 | 院長(予約のみ) 女性医師 |
土 | 院長 病院医師 |
午後 | |
月 | 院長(予約のみ) |
火 | 手術 |
水 | 女性医師 |
金 | 手術 |